?高頻智能充電機(jī) ?AC立式驅(qū)動(dòng) ?低噪音液壓泵
?踏板帶減震功能 ?CURTIS電控 ?驅(qū)動(dòng)減震技術(shù)
?門架最高時(shí)自動(dòng)斷電保護(hù) ?超短車身設(shè)計(jì)
如需觀看產(chǎn)品視頻請(qǐng)聯(lián)系梯諾銷售工程師

項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |||
負(fù)載能力 | kg | 600 | 800 | 1200 | |
載荷中心距 | Q | mm | 500 | 500 | 500 |
無負(fù)載行駛速度 | km/h | 5 | 5 | 5 | |
負(fù)載行駛速度 | km/h | 5 | 5 | 5 | |
無負(fù)載起升速度 | mm/s | 82 | 82 | 82 | |
負(fù)載起升速度 | mm/s | 80 | 80 | 80 | |
無負(fù)載下降速度 | mm/s | 104 | 104 | 104 | |
負(fù)載下降速度 | mm/s | 108 | 108 | 108 | |
無負(fù)載最大爬坡能力 | % | 8 | 8 | 8 | |
負(fù)載最大爬坡能力 | % | 5 | 5 | 5 | |
含蓄電池時(shí)自重 | kg | 1220 | 1597 | 1840 | |
整車長(zhǎng)度 | L | mm | 2395 | 2395 | 2515 |
整車長(zhǎng)度 | mm | 2812 | 2812 | 2930 | |
整車寬度 | B | mm | 940 | 940 | 940 |
門架降至最低高度 | H1 | mm | 2095 | 2095 | 2095 |
門架起升至最高整車高度 | H4 | mm | 2366 | 2366 | 2366 |
軸距 | Y | mm | 930 | 930 | 1050 |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |
貨叉外側(cè)寬度可調(diào)范圍 | R | mm | 210-670 | 210-670 | 210-670 |
貨叉面寬度 | mm | 100 | 100 | 100 | |
貨叉降至最低高度 | S | mm | 35 | 35 | 35 |
最小離地間隙 | mm | 55 | 55 | 55 | |
不帶踏板最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1147 | 1147 | 1260 |
帶踏板最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa1 | mm | 1625 | 1625 | 1740 |
直角堆垛通道最小理論寬度1200x1000 | mm | 2498 | 2498 | 2615 | |
承載輪 | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
驅(qū)動(dòng)輪 | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | |
平衡輪 | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | |
車輪類型 | polyurethane(聚氨酯) | ||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | AC(交流電機(jī)) | ||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
起升電機(jī)類型 | DC(直流電機(jī)) | ||||
起升電機(jī)類型功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
電池電壓 | V | 24 | 24 | 24 | |
電池容量 | AH | 210 | 210 | 210 | |
電池重量 | kg | 195 | 195 | 195 | |
貨號(hào) | 門架類型 | 負(fù)載能力 | 貨叉最大高度 | 門架降低時(shí)高度 | 門架延伸時(shí)高度 |
DN26132 | 2級(jí)門架 | 600 | 2000 | 1485 | 2766 |
DN26133 | 2500 | 1735 | 3266 | ||
DN26134 | 3000 | 1985 | 3766 | ||
DN26135 | 3500 | 2235 | 4266 | ||
DN26136 | 4000 | 2485 | 4766 | ||
DN26138 | 2級(jí)門架 | 800 | 2000 | 1485 | 2766 |
DN26139 | 2500 | 1735 | 3266 | ||
DN26140 | 3000 | 1985 | 3766 | ||
DN26141 | 3500 | 2235 | 4266 | ||
DN26142 | 4000 | 2485 | 4766 | ||
DN26144 | 2級(jí)門架 | 1200 | 2000 | 1485 | 2766 |
DN26145 | 2500 | 1735 | 3266 | ||
DN26146 | 3000 | 1985 | 3766 | ||
DN26147 | 3500 | 2235 | 4266 | ||
DN26148 | 4000 | 2485 | 4766 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見報(bào)價(jià)單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款